14. Crosslauf im Zwettltal am 06.12.2025
Die Ergebnisse des am Samstag, 06. Dezember 2025 veranstalteten 14. Zwettler Crosslaufs findest du hier. Diese Veranstaltung war der zweite Lauf der Waldviertler Crosslaufserie 2025/26 powered by WEB. Berichte und zahlreiche Fotos von der Veranstaltung gibt es auf Facebook und Instagram.
Wir bedanken uns herzlich bei allen Helfern, Sponsoren und Läufern und freuen uns auf den 15. Zwettler Crosslauf im kommenden Jahr.
Details
| Datum | Samstag, 06. Dezember 2025 |
| Anmeldung | Ausgabe der Startnummern und Nachmeldung im Zwettltal-Stadion von 13:30 bis 14:15 Anmeldung ist nicht mehr möglich. |
| Klassen | Jugend U12 (bis 2015) U14 (2013-2014) U18 (2009-2012) Erwachsene M/W 20, 30, 40, 50, 60+ |
| Startgeld | Erwachsene € 10,- Kinder, Schüler und Jugendliche in allen Bewerben frei. Bezahlung erfolgt bei Abholung der Startnummer. |
| Start | Bewegungspark beim Hammerweg (Nähe Handelsakademie) Hauptbewerb: 14:30 Nachwuchsläufe: 14:35 |
| Ziel | Ausgang Zwettltal bei Evangelischer Kirche |
| Verpflegung | Im Ziel gibt es für alle Finisher Wasser, heißen Tee und Kekse. |
| Siegerehrung | Es gibt keine Tagessiegerehrung. Die Gesamtsiegerehrung für den Crosslaufcup findet im Anschluss an die letzte Veranstaltung der Crosslaufserie statt. |
| Parkplätze | Es gibt kostenlose Parkmöglichkeiten vor dem Zwettltal-Stadion. |
| Sonstiges | Kleidung kann vor dem Start abgegeben werden und wird in den Zielbereich transportiert. Im Zuge der Veranstaltung werden von uns Bild- und Bildtonaufnahmen erstellt. |
Streckenplan
| Strecke | Distanz |
|---|---|
| Erwachsene (rote Strecke) | 6,4 km |
| U18 (gelbe Strecke) | 3,0 km |
| U12, U14 (violette Strecke) | 1,2 km |
Ergebnisse
Die Ergebnisse der vergangenen Jahre findest du in unserem Archiv. Die aktuellen Resultate sind dort nach Ende des Laufes verfügbar.


































































