33. Zwettler Sparkasse Stadtlauf am 24.06.2023
Der vom SC Zwickl Zwettl veranstaltete 33. Zwettler Sparkasse Stadtlauf findet am Samstag, 24. Juni 2023 statt. Diese Veranstaltung ist der 5. Lauf des 32. Waldviertler WEB-Laufcups 2023.
Details
Beginn | 15:00 Uhr |
Start | Der Knirpse-Lauf wird beim Seniorenzentrum Sankt Martin gestartet. Alle anderen Bewerbe werden am Zwettler Sparkassenplatz gestartet. |
Ziel | Zwettler Sparkassenplatz |
Startgeld | Kinder- und Jugendläufe € 0,-. Die Kosten werden von der Stadtgemeinde Zwettl übernommen. Hobbylauf € 8,- bei online Voranmeldung € 10,- bei Nachmeldung vor Ort € 4,- des Startgelds pro Person werden an Hands up for down – einem gemeinnützigen Verein zur Förderung von Menschen mit Down Syndrom im Waldviertel – gespendet. Hauptlauf € 12,- bei online Voranmeldung € 15,- bei Nachmeldung vor Ort |
Anmeldung | Die online Voranmeldung ist vom 15.04.2023 bis zum 22.06.2023 möglich. Nachmeldungen sind am Veranstaltungstag ab 14:00 in der Sparkasse, Eingang Hamerlingstraße, bis 30 Minuten vor Beginn des jeweiligen Bewerbes möglich. |
Ausgabe der Startnummern | Die Startnummern werden am Veranstaltungstag ab 14:00 in der Sparkasse, Eingang Hamerlingstraße, ausgegeben. |
Kostenlose Parkplätze | Parkplätze stehen am Kamp-Parkplatz gegenüber der Feuerwehr zur Verfügung (5 – 10 Gehminuten zur Anmeldung bzw. den Duschen). |
Umkleiden und Duschen | Eine kostenlose Duschmöglichkeit gibt es in der Turnhalle Gartenstraße der Mittelschule für Sport und Wirtschaft Zwettl, Schulgasse 24. |
Sonstiges | Alle Haupt- und Hobbyläufer erhalten ein kostenloses Pasta-Gericht. |
Veranstalter | SC Zwickl Zwettl |
Bewerbe
Lauf | Start | Siegerehrung | Distanz |
---|---|---|---|
Knirpse (bis 2018) | 15:00 | 16:15 | 350 m |
Kinder I (2016 – 2017) | 15:10 | 16:15 | 680 m |
Kinder II (2014 – 2015) | 15:20 | 16:15 | 680 m |
Schüler I (2012 – 2013) | 15:40 | 16:15 | 1360 m |
Schüler II (2010 – 2011) | 16:00 | 16:15 | 1360 m |
Jugend (2006 – 2009) | 17:00 | 19:00 | 3000 m |
Hobbylauf | 17:00 | 19:00 | 3000 m |
Hauptlauf | 18:00 | 19:00 | 8680 m |
Der Jugend- und der Hobbylauf sind in einem gemeinsamen Lauf zusammengefasst, werden aber getrennt gewertet.
Wertung: weiblich/männlich
Hauptlauf Altersklassen: U20, 20–29, 30-39, 40-49, 50-59, 60+
Preise
- Alle Bewerbe: Die drei Erstplatzierten (M/W) erhalten einen Pokal.
- Alle teilnehmenden Knirpse, Kinder und Schüler erhalten eine Medaille. Die Schülergruppe mit den meisten Finishern wird prämiert.
- Hobbylauf: Die ersten drei Damen und Herren werden prämiert.
- Hauptlauf: Die und der Tagesschnellste erhalten eine Kiste Zwettler Bier. Preisgeld Damen und Herren 1. – 3. Platz € 50,- /€ 30,- /€ 20,-. Alle KlassensiegerInnen werden prämiert. Der und die schnellste ZwettlerIn (Hauptwohnsitz in der Gemeinde Zwettl) werden mit Zwettler Bier aufgewogen.
Strecken
Im Stadtzentrum verläuft die Strecke über Asphalt und Pflastersteine. Die Wege entlang des Kamps sind teilweise geschottert.
